Com equipamentos de produção avançados, tecnologia de produção e controle de processo rigorosos e um processo abrangente de inspeção de qualidade, o Grupo Gaoda formou uma reputação de mercado por seus produtos com menos defeitos de fio, pouca distorção de fio, qualidade estável e confiável e serviços completos de tecido base de lona.
Os produtos de tecido base de lona aceitam vários requisitos de personalização, como especificações, peso, largura, tipos de matéria-prima, técnicas e estilos de tricô, etc.
Especificações | Densidade | Fio de encadernação | Fio | Tipo |
500D*500D | 9*9 | 66D | Plano | Fio Normal |
500D*500D | 9*9 | 66D | Plano | Fio de alta tenacidade |
1000D*1000D | 9*9 | 66D | Plano | Fio de alta tenacidade |
1000D*1000D | 12*12 | 66D | Redondo | Fio de alta tenacidade |
840D*840D | 18*18 | 66D | Plano | Fio de alta tenacidade |
1000D*1000D | 18*18 | 100D | Plano | Fio de alta tenacidade |
500D*500D | 18*12 | 66D | Redondo | Fio Normal |
500D*500D | 18*12 | 66D | Redondo | Fio de alta tenacidade |
500D*1000D | 18*12 | 66D | Redondo | Fio de alta tenacidade |
1300D*1300D | 12*12 | 100D | Redondo | Fio de alta tenacidade |
1300D*1300D | 18*18 | 100D | Redondo | Fio de alta tenacidade |
Equipamento de produção: Karl Mayer | ||||
Componente: Poliéster | ||||
Largura máxima: 6,80m |